| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 3823 | アクロディア | 43900.00 | 47650.00 | 43000.00 | 43500.00 | 14333.00 |
| 6217 | 津田駒 | 144.00 | 151.00 | 139.00 | 148.00 | 6180000.00 |
| 6445 | 蛇の目 | 67.00 | 77.00 | 66.00 | 71.00 | 17144000.00 |
| 7943 | ニチハ | 654.00 | 698.00 | 654.00 | 679.00 | 493800.00 |
| 8029 | ルック | 138.00 | 142.00 | 133.00 | 134.00 | 4131000.00 |
| 9110 | 新和海 | 191.00 | 201.00 | 191.00 | 200.00 | 2313000.00 |
| 9132 | 第一船 | 198.00 | 210.00 | 198.00 | 207.00 | 2350000.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年11月27日土曜日
来週注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿