| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 3727 | アプリックス | 113000.00 | 123300.00 | 109500.00 | 121500.00 | 3978.00 |
| 3823 | アクロディア | 36900.00 | 42500.00 | 36450.00 | 42500.00 | 13485.00 |
| 4182 | 三菱ガス | 504.00 | 532.00 | 504.00 | 523.00 | 6692000.00 |
| 4201 | 日合成 | 473.00 | 489.00 | 468.00 | 485.00 | 1431000.00 |
| 4541 | 日医工 | 3040.00 | 3055.00 | 2990.00 | 3000.00 | 439500.00 |
| 4835 | INDEXHD | 4080.00 | 4515.00 | 3865.00 | 4515.00 | 106107.00 |
| 5805 | 昭電線HD | 83.00 | 89.00 | 81.00 | 89.00 | 21823000.00 |
| 6445 | 蛇の目 | 70.00 | 71.00 | 65.00 | 67.00 | 11433000.00 |
| 6504 | 富士電HD | 210.00 | 228.00 | 209.00 | 226.00 | 31021000.00 |
| 6702 | 富士通 | 531.00 | 538.00 | 511.00 | 536.00 | 44460000.00 |
| 6941 | 山一電 | 325.00 | 365.00 | 323.00 | 355.00 | 2685900.00 |
| 7630 | 壱番屋 | 2267.00 | 2277.00 | 2266.00 | 2273.00 | 204500.00 |
| 7968 | 田崎真 | 82.00 | 90.00 | 78.00 | 81.00 | 5834000.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年11月25日木曜日
明日注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿