IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
  このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。

2010年11月23日火曜日

明日注目銘柄

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高
1305 ETFTPX 888.00 891.00 885.00 888.00 1356300.00
3765 ガンホー 193000.00 211800.00 190200.00 201600.00 2312.00
6871 マイクロニクス 813.00 930.00 812.00 914.00 688600.00
7102 日車輌 378.00 392.00 378.00 389.00 1085000.00
7606 Uアローズ 1189.00 1233.00 1160.00 1220.00 284000.00
8111 Gウイン 220.00 238.00 219.00 234.00 3069000.00
8725 MS&AD 1986.00 1990.00 1931.00 1949.00 5605300.00
8848 レオパレス21 167.00 175.00 156.00 165.00 52501500.00

0 件のコメント:

コメントを投稿