| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 4204 | 積水化 | 576.00 | 576.00 | 567.00 | 570.00 | 3063000.00 |
| 4680 | ラウンドワン | 468.00 | 471.00 | 434.00 | 437.00 | 20903700.00 |
| 6301 | コマツ | 2278.00 | 2323.00 | 2274.00 | 2311.00 | 12963200.00 |
| 8308 | りそなHD | 508.00 | 540.00 | 508.00 | 519.00 | 41809900.00 |
| 8630 | NKSJHD | 609.00 | 609.00 | 561.00 | 561.00 | 8393000.00 |
| 8725 | MS&AD | 1986.00 | 1990.00 | 1931.00 | 1949.00 | 5605300.00 |
| 8952 | JRE | 806000.00 | 809000.00 | 785000.00 | 801000.00 | 4104.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年11月23日火曜日
20101124注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿