| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 5715 | 古河機 | 93.00 | 97.00 | 93.00 | 97.00 | 5135000.00 |
| 7243 | シロキ | 256.00 | 268.00 | 255.00 | 258.00 | 1689000.00 |
| 9132 | 第一船 | 214.00 | 219.00 | 211.00 | 218.00 | 4696000.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年11月29日月曜日
明日注目銘柄
2010年11月27日土曜日
投資計画
NSユナイテッド海運 (9110) 短期投資、220円まで? 第一中央汽船 (9132) 9110を決めた AOCホールディングス (5017) トレンド戦略 黒田電気 (7517) 中長期投資 富士電機ホールディングス (6504) ボックス状態を突破したら、参入
来週注目銘柄
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 3823 | アクロディア | 43900.00 | 47650.00 | 43000.00 | 43500.00 | 14333.00 |
| 6217 | 津田駒 | 144.00 | 151.00 | 139.00 | 148.00 | 6180000.00 |
| 6445 | 蛇の目 | 67.00 | 77.00 | 66.00 | 71.00 | 17144000.00 |
| 7943 | ニチハ | 654.00 | 698.00 | 654.00 | 679.00 | 493800.00 |
| 8029 | ルック | 138.00 | 142.00 | 133.00 | 134.00 | 4131000.00 |
| 9110 | 新和海 | 191.00 | 201.00 | 191.00 | 200.00 | 2313000.00 |
| 9132 | 第一船 | 198.00 | 210.00 | 198.00 | 207.00 | 2350000.00 |
2010年11月25日木曜日
これも注目すべきです
アクロディア (3823)
インデックス・ホールディングス (4835)
ngi group (2497)
日本オラクル (4716)
壱番屋 (7630)
りそなホールディングス (8308)
インデックス・ホールディングス (4835)
ngi group (2497)
日本オラクル (4716)
壱番屋 (7630)
りそなホールディングス (8308)
明日注目銘柄
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 3727 | アプリックス | 113000.00 | 123300.00 | 109500.00 | 121500.00 | 3978.00 |
| 3823 | アクロディア | 36900.00 | 42500.00 | 36450.00 | 42500.00 | 13485.00 |
| 4182 | 三菱ガス | 504.00 | 532.00 | 504.00 | 523.00 | 6692000.00 |
| 4201 | 日合成 | 473.00 | 489.00 | 468.00 | 485.00 | 1431000.00 |
| 4541 | 日医工 | 3040.00 | 3055.00 | 2990.00 | 3000.00 | 439500.00 |
| 4835 | INDEXHD | 4080.00 | 4515.00 | 3865.00 | 4515.00 | 106107.00 |
| 5805 | 昭電線HD | 83.00 | 89.00 | 81.00 | 89.00 | 21823000.00 |
| 6445 | 蛇の目 | 70.00 | 71.00 | 65.00 | 67.00 | 11433000.00 |
| 6504 | 富士電HD | 210.00 | 228.00 | 209.00 | 226.00 | 31021000.00 |
| 6702 | 富士通 | 531.00 | 538.00 | 511.00 | 536.00 | 44460000.00 |
| 6941 | 山一電 | 325.00 | 365.00 | 323.00 | 355.00 | 2685900.00 |
| 7630 | 壱番屋 | 2267.00 | 2277.00 | 2266.00 | 2273.00 | 204500.00 |
| 7968 | 田崎真 | 82.00 | 90.00 | 78.00 | 81.00 | 5834000.00 |
2010年11月24日水曜日
明日注目銘柄
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 2656 | ベクター | 110500.00 | 142000.00 | 110000.00 | 135800.00 | 5497.00 |
| 2768 | 双日 | 159.00 | 170.00 | 158.00 | 168.00 | 60719700.00 |
| 4330 | セラーテムテクノ | 114500.00 | 119900.00 | 113600.00 | 117000.00 | 5384.00 |
| 6203 | 豊和工 | 90.00 | 91.00 | 75.00 | 76.00 | 19022000.00 |
| 6208 | 石川製 | 94.00 | 95.00 | 81.00 | 83.00 | 21912000.00 |
| 6412 | 平和 | 1118.00 | 1177.00 | 1115.00 | 1174.00 | 491900.00 |
| 6815 | ユニデン | 235.00 | 263.00 | 231.00 | 259.00 | 2916000.00 |
| 6844 | 新電元 | 355.00 | 388.00 | 353.00 | 383.00 | 1909000.00 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 2340.00 | 2474.00 | 2300.00 | 2428.00 | 940800.00 |
| 7553 | サザビリグ | 1988.00 | 1990.00 | 1987.00 | 1990.00 | 334600.00 |
| 9064 | ヤマトHD | 1088.00 | 1093.00 | 1052.00 | 1070.00 | 4024500.00 |
| 9603 | エイチ・アイエス | 1660.00 | 1696.00 | 1660.00 | 1670.00 | 449300.00 |
2010年11月23日火曜日
明日注目銘柄
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 1305 | ETFTPX | 888.00 | 891.00 | 885.00 | 888.00 | 1356300.00 |
| 3765 | ガンホー | 193000.00 | 211800.00 | 190200.00 | 201600.00 | 2312.00 |
| 6871 | マイクロニクス | 813.00 | 930.00 | 812.00 | 914.00 | 688600.00 |
| 7102 | 日車輌 | 378.00 | 392.00 | 378.00 | 389.00 | 1085000.00 |
| 7606 | Uアローズ | 1189.00 | 1233.00 | 1160.00 | 1220.00 | 284000.00 |
| 8111 | Gウイン | 220.00 | 238.00 | 219.00 | 234.00 | 3069000.00 |
| 8725 | MS&AD | 1986.00 | 1990.00 | 1931.00 | 1949.00 | 5605300.00 |
| 8848 | レオパレス21 | 167.00 | 175.00 | 156.00 | 165.00 | 52501500.00 |
さらに絞り込んだ注目銘柄
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 2810 | ハウス食 | 1375.00 | 1375.00 | 1336.00 | 1337.00 | 665300.00 |
| 4680 | ラウンドワン | 468.00 | 471.00 | 434.00 | 437.00 | 20903700.00 |
| 8304 | あおぞら | 146.00 | 156.00 | 145.00 | 152.00 | 6289000.00 |
| 8630 | NKSJHD | 609.00 | 609.00 | 561.00 | 561.00 | 8393000.00 |
| 8952 | JRE | 806000.00 | 809000.00 | 785000.00 | 801000.00 | 4104.00 |
20101124注目銘柄
| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 4204 | 積水化 | 576.00 | 576.00 | 567.00 | 570.00 | 3063000.00 |
| 4680 | ラウンドワン | 468.00 | 471.00 | 434.00 | 437.00 | 20903700.00 |
| 6301 | コマツ | 2278.00 | 2323.00 | 2274.00 | 2311.00 | 12963200.00 |
| 8308 | りそなHD | 508.00 | 540.00 | 508.00 | 519.00 | 41809900.00 |
| 8630 | NKSJHD | 609.00 | 609.00 | 561.00 | 561.00 | 8393000.00 |
| 8725 | MS&AD | 1986.00 | 1990.00 | 1931.00 | 1949.00 | 5605300.00 |
| 8952 | JRE | 806000.00 | 809000.00 | 785000.00 | 801000.00 | 4104.00 |
20101122売買代金ランキング
銘柄 市場 終値 出来 資金 価格R 出来R 資金R 7203:トヨタ 東証1部 3,300 9,193,200 30,377,711,500 1.07% -38.63% -37.98% 6301:コマツ 東証1部 2,311 12,963,200 29,896,526,600 2.89% 140.66% 145.64% 8604:野村HD 東証1部 502 45,741,100 22,988,203,100 1.41% -45.94% -45.65% 8316:三井住友 東証1部 2,655 8,551,200 22,778,302,200 0.11% -44.72% -44.68% 8308:りそなHD 東証1部 519 41,809,900 21,844,421,400 2.36% -12.47% -11.66% 8411:みずほ 東証1部 138 155,137,700 21,374,294,100 1.47% -41.04% -40.33% 8306:三菱UFJ 東証1部 413 49,803,700 20,654,399,500 -0.24% -49.26% -49.48% 6758:ソニー 東証1部 2,932 5,644,100 16,685,435,300 0.34% -42.32% -42.00% 8058:三菱商 東証1部 2,145 7,450,900 15,951,748,600 1.37% 12.97% 13.46% 6501:日立 東証1部 404 37,299,000 15,009,783,000 1.76% 2.62% 3.67% 7267:ホンダ 東証1部 3,120 4,632,400 14,552,794,500 -0.47% -22.96% -23.30% 9984:ソフトバンク 東証1部 2,901 4,458,500 12,979,369,200 -0.03% -45.41% -45.60% 6665:エルピーダ 東証1部 1,043 12,396,100 12,788,163,700 5.46% -10.47% -6.01% 8031:三井物 東証1部 1,340 9,355,500 12,514,519,900 1.59% 8.46% 9.18% 6954:ファナック 東証1部 12,050 970,000 11,772,987,000 0.92% -28.48% -27.99% 8725:MS&AD 東証1部 1,949 5,605,300 10,967,603,700 -8.19% 166.13% 143.66% 7751:キヤノン 東証1部 4,050 2,467,300 10,005,414,000 0.99% -31.72% -31.48% 6502:東芝 東証1部 429 23,206,000 9,939,524,000 1.17% 2.67% 3.09% 7201:日産自 東証1部 804 12,249,400 9,866,286,200 0.24% -50.24% -50.22% 1605:国際帝石 東証1部 447,500 22,188 9,839,282,000 3.58% 75.70% 80.03% 4680:ラウンドワン 東証1部 437 20,903,700 9,429,604,700 -2.88% -22.55% -20.88% 7202:いすゞ 東証1部 358 25,930,000 9,225,962,000 3.46% 43.67% 46.95% 6971:京セラ 東証1部 8,570 1,050,700 8,966,730,000 2.38% -35.30% -34.67% 4063:信越化 東証1部 4,215 2,126,800 8,954,401,500 1.93% -12.82% -11.95% 9433:KDDI 東証1部 493,000 17,894 8,835,902,000 -0.10% -24.66% -24.52% 8848:レオパレス21 東証1部 165 52,501,500 8,763,750,400 32.00% 683.23% 950.60% 9020:JR東日本 東証1部 5,010 1,732,900 8,652,169,000 2.34% -7.38% -6.18% 8766:東京海上 東証1部 2,422 3,470,000 8,455,394,200 -1.18% -49.01% -49.65% 9501:東電 東証1部 1,920 4,354,900 8,372,538,300 0.31% -22.44% -22.22% 4502:武田 東証1部 3,975 2,059,600 8,203,653,000 0.50% -16.16% -15.69%
2010年11月21日日曜日
2010年11月18日木曜日
2010年11月17日水曜日
登録:
投稿 (Atom)



