| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 2810 | ハウス食 | 1375.00 | 1375.00 | 1336.00 | 1337.00 | 665300.00 |
| 4680 | ラウンドワン | 468.00 | 471.00 | 434.00 | 437.00 | 20903700.00 |
| 8304 | あおぞら | 146.00 | 156.00 | 145.00 | 152.00 | 6289000.00 |
| 8630 | NKSJHD | 609.00 | 609.00 | 561.00 | 561.00 | 8393000.00 |
| 8952 | JRE | 806000.00 | 809000.00 | 785000.00 | 801000.00 | 4104.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年11月23日火曜日
さらに絞り込んだ注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿