IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
  このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。

2010年12月11日土曜日

FX AUD/JPトレンド取引方法

クラシックトレンド取引方法を紹介します。

2010年12月8日水曜日

今日の十字線

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高 売買代金
1332 日水 250.00 252.00 249.00 250.00 1346000.00 337285800.00
2370 MDNT 22400.00 22430.00 22250.00 22400.00 11666.00 261245100.00
5405 住金 206.00 207.00 203.00 206.00 25211000.00 5182911000.00
6665 エルピーダ 933.00 950.00 924.00 933.00 4746000.00 4450591700.00
8359 八十二 435.00 437.00 430.00 435.00 996000.00 432498000.00
8515 アイフル 81.00 82.00 79.00 81.00 3256600.00 261886250.00
9003 相鉄HD 268.00 270.00 266.00 268.00 1874000.00 501484000.00
9048 名鉄 222.00 223.00 221.00 222.00 954000.00 211714000.00
9531 東ガス 370.00 371.00 367.00 370.00 7081000.00 2611112000.00
9735 セコム 3850.00 3870.00 3840.00 3850.00 1125900.00 4338880500.00
9792 ニチイ学館 696.00 700.00 695.00 696.00 316800.00 220745500.00

明日注目銘柄

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高
1605 国際帝石 443000.00 444000.00 428500.00 443000.00 14312.00
1808 長谷工 76.00 77.00 74.00 76.00 17281000.00
1973 NECネSI 1033.00 1039.00 1015.00 1039.00 107900.00
2370 MDNT 22400.00 22430.00 22250.00 22400.00 11666.00
3088 マツモトキヨシ 1765.00 1770.00 1754.00 1770.00 229600.00
3360 シップHD 1005.00 1008.00 998.00 1006.00 265000.00
4007 日化成 205.00 206.00 201.00 206.00 582000.00
4023 クレハ 496.00 499.00 489.00 499.00 414000.00
4063 信越化 4180.00 4200.00 4135.00 4190.00 3214300.00
4666 パーク24 837.00 838.00 832.00 838.00 356500.00
4902 コニカミノルタ 889.00 891.00 881.00 890.00 2751000.00
4967 小林製薬 3735.00 3745.00 3715.00 3745.00 69100.00
4996 クミアイ化 282.00 284.00 278.00 283.00 909000.00
5405 住金 206.00 207.00 203.00 206.00 25211000.00
4817 JCOM 87800.00 88200.00 86800.00 87900.00 13893.00
5541 大平金 670.00 672.00 666.00 672.00 1885000.00
5901 洋カン 1580.00 1590.00 1550.00 1582.00 867900.00
6278 ユニオンツール 2134.00 2147.00 2108.00 2135.00 55500.00
6370 栗田工 2541.00 2548.00 2506.00 2548.00 428600.00

2010年12月7日火曜日

明日注目銘柄

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高 回転率
1812 鹿島 221.00 222.00 219.00 221.00 5198000.00 0.0049
1925 大和ハウス 960.00 962.00 949.00 962.00 2520000.00 0.0042
2503 キリンHD 1156.00 1158.00 1150.00 1158.00 2398000.00 0.0024
4185 JSR 1465.00 1468.00 1447.00 1465.00 1977800.00 0.0077
4507 塩野義 1537.00 1541.00 1528.00 1537.00 1121300.00 0.0032
5352 黒崎播磨 346.00 349.00 340.00 347.00 3513000.00 0.0385
5406 神戸鋼 204.00 205.00 202.00 204.00 15360000.00 0.0049
9001 東武 454.00 455.00 451.00 454.00 2272000.00 0.0026
9427 イー・アクセス 54100.00 54500.00 53000.00 54300.00 20177.00 0.0058
9506 東北電 1823.00 1826.00 1812.00 1825.00 1190700.00 0.0024

2010年12月4日土曜日

十字線銘柄

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高
2267 ヤクルト 2356.00 2374.00 2345.00 2356.00 557700.00
3593 ホギメディ 3795.00 3820.00 3785.00 3795.00 73900.00
4666 パーク24 823.00 825.00 820.00 823.00 274600.00
5480 冶金工 239.00 241.00 238.00 239.00 927500.00
5938 住生活G 1585.00 1590.00 1573.00 1585.00 556500.00
6869 シスメックス 5400.00 5420.00 5350.00 5400.00 87100.00
6963 ローム 5240.00 5270.00 5160.00 5240.00 351000.00
7004 日立造 118.00 119.00 117.00 118.00 2495000.00
7011 三菱重 304.00 305.00 302.00 304.00 15335000.00
8341 七十七 406.00 411.00 405.00 406.00 657000.00
8377 ほくほく 153.00 154.00 152.00 153.00 1442000.00
8385 伊予銀 599.00 603.00 596.00 599.00 473000.00
9072 日梱包 914.00 919.00 909.00 914.00 219000.00
9364 上組 649.00 653.00 646.00 649.00 329000.00
9792 ニチイ学館 696.00 700.00 693.00 696.00 407500.00
8574 プロミス 476.00 491.00 465.00 476.00 10464900.00

来週注目銘柄

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高
3002 グンゼ 310.00 324.00 310.00 318.00 3300000.00
3853 インフォテリア 78400.00 89000.00 77300.00 84400.00 8734.00
4022 ラサ工 80.00 88.00 79.00 88.00 12710000.00
4569 キョーリン 1380.00 1453.00 1377.00 1410.00 2119000.00
4996 クミアイ化 284.00 287.00 280.00 285.00 4718000.00
5196 鬼怒ゴム 377.00 387.00 374.00 383.00 10319000.00
6407 CKD 652.00 680.00 643.00 679.00 783300.00
6667 シコー 141800.00 149000.00 137100.00 149000.00 3533.00
8585 オリコ 70.00 72.00 68.00 70.00 18328000.00
9448 インボイス 1487.00 1490.00 1476.00 1480.00 1350485.00