IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
  このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。

2010年11月24日水曜日

明日注目銘柄

コード 名称 始値 高値 安値 終値 出来高
2656 ベクター 110500.00 142000.00 110000.00 135800.00 5497.00
2768 双日 159.00 170.00 158.00 168.00 60719700.00
4330 セラーテムテクノ 114500.00 119900.00 113600.00 117000.00 5384.00
6203 豊和工 90.00 91.00 75.00 76.00 19022000.00
6208 石川製 94.00 95.00 81.00 83.00 21912000.00
6412 平和 1118.00 1177.00 1115.00 1174.00 491900.00
6815 ユニデン 235.00 263.00 231.00 259.00 2916000.00
6844 新電元 355.00 388.00 353.00 383.00 1909000.00
7532 ドン・キホーテ 2340.00 2474.00 2300.00 2428.00 940800.00
7553 サザビリグ 1988.00 1990.00 1987.00 1990.00 334600.00
9064 ヤマトHD 1088.00 1093.00 1052.00 1070.00 4024500.00
9603 エイチ・アイエス 1660.00 1696.00 1660.00 1670.00 449300.00

0 件のコメント:

コメントを投稿