| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 売買代金 |
| 1332 | 日水 | 250.00 | 252.00 | 249.00 | 250.00 | 1346000.00 | 337285800.00 |
| 2370 | MDNT | 22400.00 | 22430.00 | 22250.00 | 22400.00 | 11666.00 | 261245100.00 |
| 5405 | 住金 | 206.00 | 207.00 | 203.00 | 206.00 | 25211000.00 | 5182911000.00 |
| 6665 | エルピーダ | 933.00 | 950.00 | 924.00 | 933.00 | 4746000.00 | 4450591700.00 |
| 8359 | 八十二 | 435.00 | 437.00 | 430.00 | 435.00 | 996000.00 | 432498000.00 |
| 8515 | アイフル | 81.00 | 82.00 | 79.00 | 81.00 | 3256600.00 | 261886250.00 |
| 9003 | 相鉄HD | 268.00 | 270.00 | 266.00 | 268.00 | 1874000.00 | 501484000.00 |
| 9048 | 名鉄 | 222.00 | 223.00 | 221.00 | 222.00 | 954000.00 | 211714000.00 |
| 9531 | 東ガス | 370.00 | 371.00 | 367.00 | 370.00 | 7081000.00 | 2611112000.00 |
| 9735 | セコム | 3850.00 | 3870.00 | 3840.00 | 3850.00 | 1125900.00 | 4338880500.00 |
| 9792 | ニチイ学館 | 696.00 | 700.00 | 695.00 | 696.00 | 316800.00 | 220745500.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年12月8日水曜日
今日の十字線
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿