| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 2267 | ヤクルト | 2356.00 | 2374.00 | 2345.00 | 2356.00 | 557700.00 |
| 3593 | ホギメディ | 3795.00 | 3820.00 | 3785.00 | 3795.00 | 73900.00 |
| 4666 | パーク24 | 823.00 | 825.00 | 820.00 | 823.00 | 274600.00 |
| 5480 | 冶金工 | 239.00 | 241.00 | 238.00 | 239.00 | 927500.00 |
| 5938 | 住生活G | 1585.00 | 1590.00 | 1573.00 | 1585.00 | 556500.00 |
| 6869 | シスメックス | 5400.00 | 5420.00 | 5350.00 | 5400.00 | 87100.00 |
| 6963 | ローム | 5240.00 | 5270.00 | 5160.00 | 5240.00 | 351000.00 |
| 7004 | 日立造 | 118.00 | 119.00 | 117.00 | 118.00 | 2495000.00 |
| 7011 | 三菱重 | 304.00 | 305.00 | 302.00 | 304.00 | 15335000.00 |
| 8341 | 七十七 | 406.00 | 411.00 | 405.00 | 406.00 | 657000.00 |
| 8377 | ほくほく | 153.00 | 154.00 | 152.00 | 153.00 | 1442000.00 |
| 8385 | 伊予銀 | 599.00 | 603.00 | 596.00 | 599.00 | 473000.00 |
| 9072 | 日梱包 | 914.00 | 919.00 | 909.00 | 914.00 | 219000.00 |
| 9364 | 上組 | 649.00 | 653.00 | 646.00 | 649.00 | 329000.00 |
| 9792 | ニチイ学館 | 696.00 | 700.00 | 693.00 | 696.00 | 407500.00 |
| 8574 | プロミス | 476.00 | 491.00 | 465.00 | 476.00 | 10464900.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年12月4日土曜日
十字線銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿