| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 3002 | グンゼ | 310.00 | 324.00 | 310.00 | 318.00 | 3300000.00 |
| 3853 | インフォテリア | 78400.00 | 89000.00 | 77300.00 | 84400.00 | 8734.00 |
| 4022 | ラサ工 | 80.00 | 88.00 | 79.00 | 88.00 | 12710000.00 |
| 4569 | キョーリン | 1380.00 | 1453.00 | 1377.00 | 1410.00 | 2119000.00 |
| 4996 | クミアイ化 | 284.00 | 287.00 | 280.00 | 285.00 | 4718000.00 |
| 5196 | 鬼怒ゴム | 377.00 | 387.00 | 374.00 | 383.00 | 10319000.00 |
| 6407 | CKD | 652.00 | 680.00 | 643.00 | 679.00 | 783300.00 |
| 6667 | シコー | 141800.00 | 149000.00 | 137100.00 | 149000.00 | 3533.00 |
| 8585 | オリコ | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 18328000.00 |
| 9448 | インボイス | 1487.00 | 1490.00 | 1476.00 | 1480.00 | 1350485.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年12月4日土曜日
来週注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿