| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 回転率 |
| 1812 | 鹿島 | 221.00 | 222.00 | 219.00 | 221.00 | 5198000.00 | 0.0049 |
| 1925 | 大和ハウス | 960.00 | 962.00 | 949.00 | 962.00 | 2520000.00 | 0.0042 |
| 2503 | キリンHD | 1156.00 | 1158.00 | 1150.00 | 1158.00 | 2398000.00 | 0.0024 |
| 4185 | JSR | 1465.00 | 1468.00 | 1447.00 | 1465.00 | 1977800.00 | 0.0077 |
| 4507 | 塩野義 | 1537.00 | 1541.00 | 1528.00 | 1537.00 | 1121300.00 | 0.0032 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 346.00 | 349.00 | 340.00 | 347.00 | 3513000.00 | 0.0385 |
| 5406 | 神戸鋼 | 204.00 | 205.00 | 202.00 | 204.00 | 15360000.00 | 0.0049 |
| 9001 | 東武 | 454.00 | 455.00 | 451.00 | 454.00 | 2272000.00 | 0.0026 |
| 9427 | イー・アクセス | 54100.00 | 54500.00 | 53000.00 | 54300.00 | 20177.00 | 0.0058 |
| 9506 | 東北電 | 1823.00 | 1826.00 | 1812.00 | 1825.00 | 1190700.00 | 0.0024 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年12月7日火曜日
明日注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿