| コード | 名称 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 1605 | 国際帝石 | 443000.00 | 444000.00 | 428500.00 | 443000.00 | 14312.00 |
| 1808 | 長谷工 | 76.00 | 77.00 | 74.00 | 76.00 | 17281000.00 |
| 1973 | NECネSI | 1033.00 | 1039.00 | 1015.00 | 1039.00 | 107900.00 |
| 2370 | MDNT | 22400.00 | 22430.00 | 22250.00 | 22400.00 | 11666.00 |
| 3088 | マツモトキヨシ | 1765.00 | 1770.00 | 1754.00 | 1770.00 | 229600.00 |
| 3360 | シップHD | 1005.00 | 1008.00 | 998.00 | 1006.00 | 265000.00 |
| 4007 | 日化成 | 205.00 | 206.00 | 201.00 | 206.00 | 582000.00 |
| 4023 | クレハ | 496.00 | 499.00 | 489.00 | 499.00 | 414000.00 |
| 4063 | 信越化 | 4180.00 | 4200.00 | 4135.00 | 4190.00 | 3214300.00 |
| 4666 | パーク24 | 837.00 | 838.00 | 832.00 | 838.00 | 356500.00 |
| 4902 | コニカミノルタ | 889.00 | 891.00 | 881.00 | 890.00 | 2751000.00 |
| 4967 | 小林製薬 | 3735.00 | 3745.00 | 3715.00 | 3745.00 | 69100.00 |
| 4996 | クミアイ化 | 282.00 | 284.00 | 278.00 | 283.00 | 909000.00 |
| 5405 | 住金 | 206.00 | 207.00 | 203.00 | 206.00 | 25211000.00 |
| 4817 | JCOM | 87800.00 | 88200.00 | 86800.00 | 87900.00 | 13893.00 |
| 5541 | 大平金 | 670.00 | 672.00 | 666.00 | 672.00 | 1885000.00 |
| 5901 | 洋カン | 1580.00 | 1590.00 | 1550.00 | 1582.00 | 867900.00 |
| 6278 | ユニオンツール | 2134.00 | 2147.00 | 2108.00 | 2135.00 | 55500.00 |
| 6370 | 栗田工 | 2541.00 | 2548.00 | 2506.00 | 2548.00 | 428600.00 |
IT人として、自分のSE分野に専念するだけではなくて、自分の頭脳と知識を活用して資産運用、理財投資分野に挑戦したいと思います。このブログで自分の投資生活の流れを記録しようとします。
このブログに紹介している銘柄選択、投資方法などの内容は知識勉強のため提供していますので、投資勧誘を目的としたものではなりません。
2010年12月8日水曜日
明日注目銘柄
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿